Grid Monitor

2025-03-14 UTC 04:16:47 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   10248   952+640   855+13 
  Maister   9848   0+32   4+0 
  NSC   3648   1317+2000   198+9 
  SiGNET   3072   495+2253   73+185 
  SiGNET   3072   2253+495   193+62 
  Trdina   536   0+512   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   28002+170598   3251+3478 
  Vega/EuroHPC   261888   24612+173980   2708+3972 
 TOTAL   8 kohdetta    554200   57631 + 350510   7282 + 7719 

Lippu:    KAIKKI