Grid Monitor

2025-03-14 UTC 00:22:58 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie 
  ARNES   10248   1707+1147   831+22 
  Maister   0   0+0   3+0 
  NSC   3648   1263+2013   191+9 
  SiGNET   3072   662+2127   44+370 
  SiGNET   3072   2114+663   443+41 
  Trdina   536   0+536   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   18144+178978   3594+3684 
  Vega/EuroHPC   261888   24717+172769   2804+4456 
 TOTAL   8 sites   544352   48607 + 358233   7910 + 8582 

Drapeau de    ALL