Grid Monitor

2025-03-14 UTC 02:24:44 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie 
  ARNES   10248   714+906   835+15 
  Maister   0   0+0   4+0 
  NSC   3648   1289+2074   194+9 
  SiGNET   3072   435+2352   57+389 
  SiGNET   3072   2362+435   443+44 
  Trdina   536   0+536   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   12977+181837   1697+3313 
  Vega/EuroHPC   261888   16682+178144   2489+2525 
 TOTAL   8 sites   544352   34459 + 366284   5719 + 6295 

Drapeau de    ALL